<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: A Ruler for Windows &#8211; простейшая линейка</title>
	<atom:link href="http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/</link>
	<description>Блог о полезных и бесплатных программах для Windows</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Bright</title>
		<link>http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-18359</link>
		<dc:creator>Bright</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-18359</guid>
		<description>Только дизайнеры наверняка используют линейку покруче ) А описанная здесь программа, на мой взгляд, для такого слишком проста.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Только дизайнеры наверняка используют линейку покруче ) А описанная здесь программа, на мой взгляд, для такого слишком проста.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gigatrop</title>
		<link>http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-18286</link>
		<dc:creator>Gigatrop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-18286</guid>
		<description>Я как-то пытался свою на Delphi написать, но потом про гугл вспомнил. А вообще-очень полезная вещь для тех кто делает точный дизайн.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я как-то пытался свою на Delphi написать, но потом про гугл вспомнил. А вообще-очень полезная вещь для тех кто делает точный дизайн.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shock</title>
		<link>http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-5057</link>
		<dc:creator>shock</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 00:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-5057</guid>
		<description>Уже несколько лет использую &lt;a href=&quot;http://pitomec.boom.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Линейку&lt;/a&gt; по нескольким причинам:
- это удобная линейка для измерения расстояний
- это неплохой колор пикер.... для выбора цвета точки с экрана
- имеет функцию зума, если не ошибусь, то до 8 раз
- версия абсолютно портабельна - всего один файл EXE
- еще и симпатичная ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уже несколько лет использую <a href="http://pitomec.boom.ru/" rel="nofollow">Линейку</a> по нескольким причинам:<br />
- это удобная линейка для измерения расстояний<br />
- это неплохой колор пикер&#8230;. для выбора цвета точки с экрана<br />
- имеет функцию зума, если не ошибусь, то до 8 раз<br />
- версия абсолютно портабельна &#8211; всего один файл EXE<br />
- еще и симпатичная ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Артём</title>
		<link>http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-1015</link>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 17:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-1015</guid>
		<description>Да, действительно с такими линейками удобнее</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, действительно с такими линейками удобнее</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bright</title>
		<link>http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-183</link>
		<dc:creator>Bright</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 08:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-183</guid>
		<description>Вот как раз такой функции этой линейке и не хватает! Устанавливать такую мелкую прогу кажется глупым, portable вариант здесь куда предпочтительнее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот как раз такой функции этой линейке и не хватает! Устанавливать такую мелкую прогу кажется глупым, portable вариант здесь куда предпочтительнее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: os</title>
		<link>http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-182</link>
		<dc:creator>os</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 05:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-182</guid>
		<description>Наврал, кстати - в новой версии инсталляшка, но ее можно переписывать в любое место, т.к. это просто архив.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наврал, кстати &#8211; в новой версии инсталляшка, но ее можно переписывать в любое место, т.к. это просто архив.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: os</title>
		<link>http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-181</link>
		<dc:creator>os</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 05:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-181</guid>
		<description>Будет, то будет, но ненамного, и моя линейка - просто экзешник которому ничего не надо, и в реестр ничего не пишет и просто запускается. И тормозит меньше :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Будет, то будет, но ненамного, и моя линейка &#8211; просто экзешник которому ничего не надо, и в реестр ничего не пишет и просто запускается. И тормозит меньше :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bright</title>
		<link>http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-177</link>
		<dc:creator>Bright</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 16:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-177</guid>
		<description>Измерять чего-нибудь :)
Например, она может пригодиться верстальщикам или дизайнерам для измерения экранных объектов, которые нельзя измерить другим способом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Измерять чего-нибудь :)<br />
Например, она может пригодиться верстальщикам или дизайнерам для измерения экранных объектов, которые нельзя измерить другим способом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Коля</title>
		<link>http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-176</link>
		<dc:creator>Коля</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 15:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-176</guid>
		<description>А зачем эта линейка вообще нужна ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А зачем эта линейка вообще нужна ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bright</title>
		<link>http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-172</link>
		<dc:creator>Bright</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 08:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/12/17/a-ruler-for-windows-prosteyshaya-lineyka/#comment-172</guid>
		<description>Судя по описанию, это линейка пофункциональней будет :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Судя по описанию, это линейка пофункциональней будет :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

