<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Paint.NET: Нет, это не Paint&#8230;</title>
	<atom:link href="http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/</link>
	<description>Блог о полезных и бесплатных программах для Windows</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 22:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: DaRkAnGeL</title>
		<link>http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-20544</link>
		<dc:creator>DaRkAnGeL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 13:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-20544</guid>
		<description>http://img-fotki.yandex.ru/get/4101/gepard09.1/0_1ff18_7123dfcc_orig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img-fotki.yandex.ru/get/4101/gepard09.1/0_1ff18_7123dfcc_orig" rel="nofollow">http://img-fotki.yandex.ru/get/4101/gepard09.1/0_1ff18_7123dfcc_orig</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DaRkAnGeL</title>
		<link>http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-20543</link>
		<dc:creator>DaRkAnGeL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 13:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-20543</guid>
		<description>В общем Отличная программа.
 Рисунок выполненный на ней:
&lt;a href=&quot;http://img-fotki.yandex.ru/get/4101/gepard09.1/0_1ff18_7123dfcc_orig&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В общем Отличная программа.<br />
 Рисунок выполненный на ней:<br />
<a href="http://img-fotki.yandex.ru/get/4101/gepard09.1/0_1ff18_7123dfcc_orig" rel="nofollow"></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TuxPaint &#8211; графический редактор для детей &#124; Бесплатная альтернатива - Блог о полезных и бесплатных программах для Windows</title>
		<link>http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-19023</link>
		<dc:creator>TuxPaint &#8211; графический редактор для детей &#124; Бесплатная альтернатива - Блог о полезных и бесплатных программах для Windows</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-19023</guid>
		<description>[...] точно! И даже такие несложные редакторы как PhotoFiltre и Paint.NET вряд ли подойдут для детей. TuxPaint в данном случае &#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] точно! И даже такие несложные редакторы как PhotoFiltre и Paint.NET вряд ли подойдут для детей. TuxPaint в данном случае &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Лизонька</title>
		<link>http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-13789</link>
		<dc:creator>Лизонька</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 09:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-13789</guid>
		<description>как увеличить размер но без кубиков??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>как увеличить размер но без кубиков??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-12051</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 22:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-12051</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;А есть ли какой либо бесплатный аналог програмы для создания и редактрования анимированых GIF файлов?&lt;/blockquote&gt;

В Paint.Net&#039;e можно создавать анимированные Gif: слоя - кадры</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>А есть ли какой либо бесплатный аналог програмы для создания и редактрования анимированых GIF файлов?</p></blockquote>
<p>В Paint.Net&#8217;e можно создавать анимированные Gif: слоя &#8211; кадры</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: m-yarix</title>
		<link>http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-2234</link>
		<dc:creator>m-yarix</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 09:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-2234</guid>
		<description>Хорошая программа, мне нравится. Пользуюсь для обработки цифровых фотографий с фотоаппарата.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошая программа, мне нравится. Пользуюсь для обработки цифровых фотографий с фотоаппарата.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfizik</title>
		<link>http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-2050</link>
		<dc:creator>Alfizik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 07:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-2050</guid>
		<description>А есть ли какой либо бесплатный аналог програмы для создания и редактрования анимированых GIF файлов?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А есть ли какой либо бесплатный аналог програмы для создания и редактрования анимированых GIF файлов?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bright</title>
		<link>http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-43</link>
		<dc:creator>Bright</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 14:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-43</guid>
		<description>Конечно, все-таки фотошоп - профессиональный софт. Я написал, что возможно есть какие-то спец функции фотошопа, присущие только ему и по которым его пока никто не может заменить, но, думаю, большую часть того, что делается в фотошопе можно сделать и в Paint.NET.
Про текст согласен. Плюс, мне не нравится, что текстовый инструмент обозначается буквой &quot;А&quot; вместо &quot;Т&quot; как в других редакторах - бывает, путаюсь и долго не могу найти эту кнопку :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно, все-таки фотошоп &#8211; профессиональный софт. Я написал, что возможно есть какие-то спец функции фотошопа, присущие только ему и по которым его пока никто не может заменить, но, думаю, большую часть того, что делается в фотошопе можно сделать и в Paint.NET.<br />
Про текст согласен. Плюс, мне не нравится, что текстовый инструмент обозначается буквой &#8220;А&#8221; вместо &#8220;Т&#8221; как в других редакторах &#8211; бывает, путаюсь и долго не могу найти эту кнопку :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Павел</title>
		<link>http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-42</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 12:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-42</guid>
		<description>Ну с Фотошопом, по-моему, сравнивать все же не стоит — возможностей у Paint.NET меньше на пару порядков. Мне, например, не нравится работа с текстом — очень многого не хватает. Но с тем, что для большинства пользователей возможностей Paint.NET хватит с лихвой — согласен. Вообще очень качественный продукт.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну с Фотошопом, по-моему, сравнивать все же не стоит — возможностей у Paint.NET меньше на пару порядков. Мне, например, не нравится работа с текстом — очень многого не хватает. Но с тем, что для большинства пользователей возможностей Paint.NET хватит с лихвой — согласен. Вообще очень качественный продукт.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bright</title>
		<link>http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-41</link>
		<dc:creator>Bright</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 08:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freealt.net/2007/10/03/paintnet-net-eto-ne-paint/#comment-41</guid>
		<description>А почему только для мелких? Не удобно для чего-то большего, либо просто есть только небольшие дела?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А почему только для мелких? Не удобно для чего-то большего, либо просто есть только небольшие дела?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
